最も人気のある犬種 – 完全なランキングリスト

繁殖 2018年の順位 2017年の順位 2016年の順位 2015年の順位 2014年の順位
ラブラドールレトリバー 1 1 1 1 1
ジャーマン・シェパード・ドッグ 2 2 2 2 2
ゴールデンレトリバー 3 3 3 3 3
フレンチ ブルドッグ 4 4 6 6 9
ブルドッグ 5 5 4 4 4
ビーグル 6 6 5 5 5
プードル 7 7 7 8 7
ロットワイラー 8 8 8 9 10
ジャーマンショートヘアードポインター 9 10 11 11 12
ヨークシャー テリア 10 9 9 7 6
ボクサー 11 11 10 10 8
ダックスフント 12 13 13 13 11
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 13 15 18 20 22
シベリアン ハスキー 14 12 12 12 13
オーストラリアン・シェパード 15 17 16 17 18
グレートデーン人 16 14 14 15 15
ドーベルマンピンシャー 17 16 15 14 14
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 18 19 19 18 19
ミニチュアシュナウザー 19 18 17 16 16
シーズー 20 20 20 19 17
ボストンテリア 21 21 21 22 23
バーニーズ・マウンテン・ドッグ 22 25 27 29 32
ポメラニアン 23 22 22 21 20
ハバニーズ 24 23 23 24 25
シェットランド・シープドッグ 25 24 24 23 21
ブルターニュ 26 26 25 26 27
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 27 27 26 27 28
パグ 28 31 32 33 33
マスティフ 29 28 28 25 26
コッカースパニエル 30 29 29 30 30
ヴィズラス 31 30 31 32 34
カニ コルシ 32 37 40 35 48
チワワ 33 32 30 28 24
ミニチュアアメリカンシェパード 34 35 36 該当なし 該当なし
ボーダーコリー 35 38 38 38 38
ワイマラナー 36 34 34 34 35
マルタ語 37 33 33 31 29
コリー 38 40 37 36 36
バセットハウンド 39 39 39 39 42
ニューファンドランズ 40 36 35 37 37
ローデシアン・リッジバックス 41 41 42 40 39
ウエストハイランドホワイトテリア 42 42 41 41 38
ベルギーマリノア 43 44 47 51 60
柴犬 44 45 44 45 47
チェサピークベイレトリバー 45 43 43 42 41
ビション・フリーゼス 46 46 45 44 44
秋田犬 47 47 46 46 46
セントバーナード 48 48 49 50 51
ブラッドハウンド 49 50 52 49 50
ポーチュギーズ ウォーター ドッグ 50 54 51 52 52
ブルマスティフ 51 51 48 43 45
イングリッシュコッカースパニエル 52 52 56 60 62
ソフトコーテッドウィーンテリア 53 49 50 47 49
パピヨン 54 53 53 48 43
オーストラリアン・キャトル・ドッグ 55 56 54 56 55
ダルメシアン 56 63 62 62 66
スコティッシュテリア 57 58 58 58 59
アラスカン・マラミュート 58 59 59 54 54
サモエド 59 57 65 61 68
エアデール テリア 60 55 55 53 57
ウィペット 61 61 60 57 56
ブルテリア 62 60 57 55 53
ジャーマンワイヤーヘアードポインター 63 62 64 68 71
中国のシャーペイ 64 64 61 59 58
ワイヤーヘアード ポインティング グリフォン 65 65 66 66 76
グレート ピレネー 66 66 67 67 75
ドーグ ド ボルドー 67 67 63 63 63
ウェルシュ・コーギー・カーディガン 68 68 69 76 78
ケアンテリア 69 69 70 70 69
ミニチュアピンシャー 70 71 68 64 61
ラサ・アプソス 71 77 71 65 67
オールド・イングリッシュ・シープドッグ 72 70 75 74 77
イタリアン・グレーハウンド 73 74 72 71 74
グレーター スイス マウンテン ドッグ 74 75 78 78 80
チャウチャウ 75 76 74 73 70
アイリッシュ・ウルフハウンド 76 73 73 69 72
アイリッシュ セッター 77 71 76 72 73
ジャイアントシュナウザー 78 80 79 81 83
チャイニーズクレステッド 79 79 77 75 65
スタッフォードシャー・ブル・テリア 80 82 82 79 79
コトン・ドゥ・トゥレアール 81 81 80 85 31
ラッセルテリア 82 78 90 104 105
ノバスコシア ダック トーリング レトリーバー 83 89 87 99 99
ブーヴィエ デ フランドル 84 85 83 83 81
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア 85 83 81 77 84
ラットテリア 86 97 96 101 111
バセンジー 87 84 88 87 86
ボーダーテリア 88 92 86 82 85
スタンダードシュナウザー 89 90 85 91 90
アナトリアン・シェパード・ドッグ 90 86 84 92 94
フラットコーテッドレトリバー 91 96 89 86 92
ペキニーズ 92 88 93 80 82
レオンベルガー 93 100 95 93 94
イングリッシュセッター 94 95 102 96 89
キーションデン 95 87 92 84 87
チベタンテリア 96 101 91 90 88
ノルウェージャン エルクハウンド 97 91 94 88 103
ブリュッセル・グリフォンズ 98 94 97 95 91
ラゴッティ ロマニョーリ 99 117 114 該当なし 該当なし
ボイキン・スパニエル 100 98 110 107 108
ワイヤーフォックステリア 101 99 101 94 95
ナポリタン・マスティフ 102 107 99 106 114
ボルゾイ 103 102 98 89 102
104 108 108 97 93
シッパーケス 105 110 112 109 109
ベルギーのテルビュレンス 106 103 107 98 110
ウェルシュ・テリア 107 109 111 108 106
ノリッジ・テリア 108 105 103 103 97
スピノーニ イタリアーニ 109 111 105 112 118
ミニチュア・ブル・テリア 110 115 120 121 129
トイ・フォックス・テリア 111 112 116 110 115
シルキーテリア 112 106 100 102 101
アフガンハウンド 113 93 113 100 98
ポインタ 114 113 117 114 119
ゴードン・セッターズ 115 104 104 105 100
アイリッシュ テリア 116 114 115 113 125
パーソン・ラッセル・テリア 117 119 109 111 116
ブラックロシアンテリア 118 116 119 116 127
チベタン・スパニエル 119 121 118 115 122
サルーキ 120 123 125 132 134
ボーエルボールス 121 124 131 126 64
アメリカンエスキモー犬 122 118 122 118 120
スムースフォックステリア 123 122 124 122 124
ボーセロン 124 141 140 142 145
ベルジアン・シープドッグ 125 120 129 120 123
ノーフォークテリア 126 128 134 131 131
ビアデッドコリー 127 125 126 119 121
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル 128 133 123 128 133
ケリーブルーテリア 129 129 127 124 128
ブルーティック・クーンハウンド 130 132 121 123 130
チベタン・マスティフ 131 153 135 133 135
ブリアード 132 128 132 130 132
マンチェスターテリア 133 135 133 137 136
ジャーマンピンシャー 134 136 146 138 141
イングリッシュ・トイ・スパニエル 135 134 130 129 138
アメリカン・ヘアレス・テリア 136 126 106 該当なし 該当なし
ツリーイング・ウォーカー・クーンハウンド 137 131 137 117 112
ブラック・アンド・タンのクーンハウンド 138 130 128 127 126
オーストラリアン・テリア 139 137 136 125 139
ショロイツクイントリ 140 143 139 135 142
ベドリントン テリア 141 151 138 146 140
レッドボーン・クーンハウンド 142 139 143 139 148
クランバー・スパニエル 143 140 144 134 143
バーガー・ピカール 144 146 141 該当なし 該当なし
グレイハウンド 145 156 151 147 147
アイリッシュレッド&ホワイトセッター 146 154 142 148 155
レイクランドテリア 147 138 145 141 149
アーフェンピンシャー 148 147 149 136 144
フィールドスパニエル 149 145 14 145 137
オランダ語 Kooikerhondjes 150 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
プミク 151 162 該当なし 該当なし 該当なし
イビザン・ハウンド 152 165 152 160 159
スパニッシュ ウォーター ドッグ 153 148 162 167 113
ポルトガルのポデンゴ・ペケノス 154 159 160 153 166
アイスランディック・シープドッグ 155 144 153 140 146
プチバセットグリフォンヴァンデーンズ 156 160 148 143 150
エントルブッチャー マウンテン ドッグス 157 152 161 159 153
スコティッシュ・ディアハウンド 158 168 154 152 157
アイリッシュ ウォーター スパニエル 159 164 150 144 152
プリク 160 142 159 154 151
フィンランドのラップフント 161 173 173 169 173
カーリーコーテッドレトリバー 162 171 164 151 163
クヴァシュク 163 157 165 150 161
シーリハムテリア 164 150 155 158 169
ノルウェーのブフント 165 170 174 165 172
アメリカン ウォーター スパニエル 166 167 156 157 160
ワイヤーヘアード・ヴィズラス 167 155 157 156 107
ローチェン 168 169 171 161 165
スウェーデンのヴァルフン族 169 149 165 155 158
ポーランドのローランド・シープドッグ 170 176 169 164 170
プロットハウンド 171 166 158 149 154
ファラオハウンド 172 174 168 171 164
コモンドロク 173 163 177 163 168
グレン・オブ・イマール・テリア 174 158 180 168 162
アメリカンイングリッシュクーンハウンド 175 178 170 166 156
ダンディ・ディンモント・テリア 176 182 167 172 167
グランバセットグリフォンヴァンデーンズ 177 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
スカイテリア 178 172 178 175 177
カナン・ドッグス 179 175 181 170 176
サセックス・スパニエル 180 161 172 173 175
ピレネーの羊飼い 181 180 176 176 178
オッターハウンド 182 188 166 180 179
チルネキ デレトナ 183 184 183 162 117
フィンランドのスピッツ 184 177 179 178 174
チェスキーテリア 185 185 182 179 182
アメリカンフォックスハウンド 186 187 189 181 180
ベルガマスコ・シープドッグス 187 181 184 174 96
イングリッシュ・フォックスハウンド 188 189 187 184 183
ハリアー 189 183 186 193 181
チヌーク 190 179 175 177 171
ノルウェー・ルンデフント 191 190 188 182 184
スラウィス 192 188 185 該当なし 該当なし

コメントする