ラブラドールレトリバーが再びアメリカで最も人気のある犬に

繁殖 2015年 2014年 2013年
レトリーバー(ラブラドール) 1 1 1
ジャーマン・シェパード・ドッグ 2 2 2
レトリバー(ゴールデン) 3 3 3
ブルドッグ 4 4 5
ビーグル 5 5 4
フレンチ ブルドッグ 6 9 11
ヨークシャー テリア 7 6 6
プードル 8 7 8
ロットワイラー 9 10 9
ボクサー 10 8 7
ポインター (ジャーマンショートヘア) 11 12 13
シベリアン ハスキー 12 13 14
ダックスフント 13 11 10
ドーベルマンピンシャー 14 14 12
グレートデーン人 15 15 16
ミニチュアシュナウザー 16 16 17
オーストラリアン・シェパード 17 18 20
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 18 19 18
シーズー 19 17 15
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 20 22 24
ポメラニアン 21 20 19
ボストンテリア 22 23 23
シェットランド・シープドッグ 23 21 21
ハバニーズ 24 25 25
マスティフ 25 26 26
ブルターニュ 26 27 30
スパニエル(イングリッシュ・スプリンガー) 27 28 28
チワワ 28 24 22
バーニーズ・マウンテン・ドッグ 29 32 32
スパニエル (コッカー) 30 30 29
マルタ語 31 29 27
ヴィズラス 32 34 34
パグ 33 33 31
ワイマラナー 34 35 33
カネコルソ 35 48 50
コリー 36 36 35
ニューファンドランズ 37 37 37
ボーダーコリー 38 40 44
バセットハウンド 39 42 41
ローデシアン・リッジバックス 40 39 39
ウエストハイランドホワイトテリア 41 38 36
レトリーバー (チェサピーク湾) 42 41 43
ブルマスティフ 43 45 40
ビションフリーゼ 44 44 40
柴犬 45 47 46
秋田犬 46 46 45
ソフトコーテッドウィーンテリア 47 49 51
パピヨン 48 43 38
ブラッドハウンド 49 50 48
セントバーナード 50 51 47
ベルギーマリノア 51 60 60
ポーチュギーズ ウォーター ドッグ 52 52 49
エアデール テリア 53 57 56
アラスカン・マラミュート 54 54 57
ブルテリア 55 53 52
オーストラリアン・キャトル・ドッグ 56 55 58
ウィペット 57 56 59
スコティッシュテリア 58 59 55
中国のシャーペイ 59 58 54
スパニエル(イングリッシュコッカー) 60 62 62
サモエド 61 68 67
ダルメシアン 62 66 64
ドーグ ド ボルドー 63 63 65
ミニチュアピンシャー 64 61 53
ラサ・アプソス 65 67 63
ワイヤーヘアード ポインティング グリフォン 66 76 80
グレート ピレネー 67 75 69
ポインター (ジャーマン ワイヤーヘアード) 68 71 71
アイリッシュ・ウルフハウンド 69 72 73
ケアンテリア 70 69 61
イタリアン・グレーハウンド 71 74 66
セッター (アイルランド人) 72 73 72
チャウチャウ 73 70 70
オールド・イングリッシュ・シープドッグ 74 77 78
チャイニーズクレステッド 75 65 68
ウェルシュ・コーギー・カーディガン 76 78 75
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア 77 84 76
グレーター スイス マウンテン ドッグ 78 80 74
スタッフォードシャー・ブル・テリア 79 79 79
ペキニーズ 80 82 77
ジャイアントシュナウザー 81 83 83
ボーダーテリア 82 85 81
ブーヴィエ デ フランドル 83 81 82
キーションデン 84 87 86
コトン・ドゥ・トゥレアール 85 31
レトリバー(フラットコーテッド) 86 92 94
バセンジー 87 86 85
ノルウェージャン エルクハウンド 88 103 103
ボルゾイ 89 102 99
チベタンテリア 90 88 88
スタンダードシュナウザー 91 90 90
アナトリアン・シェパード・ドッグ 92 94 93
レオンベルガー 93 104 98
フォックステリア(ワイヤー) 94 95 96
ブリュッセル・グリフォンズ 95 91 84
セッター (英語) 96 89 91
97 93 87
ベルギーのテルビュレン 98 110 108
レトリバー(ノバスコシアダックトーリング) 99 99 97
アフガンハウンド 100 98 95
ラットテリア 101 111
シルキーテリア 102 101 92
ノリッジ テリア 103 97 89
ラッセルテリア 104 105 102
セッターズ(ゴードン) 105 100 105
ナポリタン・マスティフ 106 114 111
スパニエル (ボイキン) 107 108 121
ウェルシュ・テリア 108 106 104
シッパーケス 109 109 109
トイ・フォックス・テリア 110 115 107
パーソン・ラッセル・テリア 111 116 100
スピノーニ イタリアーニ 112 118 117
アイリッシュ テリア 113 125 123
ポインタ 114 119 114
チベタン・スパニエル 115 122 106
ブラックロシアンテリア 116 127 118
ツリーイング・ウォーカー・クーンハウンド 117 112 101
アメリカンエスキモー犬 118 120 110
ビアデッドコリー 119 121 112
ベルジアン・シープドッグ 120 123 119
ミニチュア・ブル・テリア 121 129 125
フォックステリア(スムース) 122 124 116
ブルーティック・クーンハウンド 123 130 128
ケリーブルーテリア 124 128 126
オーストラリアン・テリア 125 139 122
ボーエルボールス 126 64
ブラック・アンド・タンのクーンハウンド 127 126 113
スパニエル (ウェールズ・スプリンガー) 128 133 124
イングリッシュ・トイ・スパニエル 129 138 135
ブリアード 130 132 127
ノーフォークテリア 131 131 129
サルーキ 132 134 115
チベタン・マスティフ 133 135 132
スパニエル (クランバー) 134 143 131
ショロイツクイントリ 135 142 139
アーフェンピンシャー 136 144 143
マンチェスターテリア 137 136 120
ジャーマンピンシャー 138 141 130
レッドボーン・クーンハウンド 139 148 133
アイスランディック・シープドッグ 140 146 142
レイクランドテリア 141 149 134
ボーセロン 142 145 152
プチバセ グリフォン ヴァンデーン 143 150 138
スパニエル (アイリッシュ ウォーター) 144 152 141
スパニエル(野良犬) 145 137 140
ベドリントン テリア 146 140 137
グレイハウンド 147 147 148
セッター(アイリッシュレッド&ホワイト) 148 155 145
プロッツ 149 154 149
クヴァシュク 150 161 150
レトリバー(カーリーコーテッド) 151 163 163
スコティッシュ・ディアハウンド 152 157 165
ポルトガルのポデンゴ・ペケノス 153 166 153
プリク 154 151 136
スウェーデンのヴァルフン族 155 158 147
ワイヤーヘアード・ヴィズラス 156 107
スパニエル (アメリカン ウォーター) 157 160 144
シーリハムテリア 158 169 158
エントルブッチャー マウンテン ドッグス 159 153 155
イビザン・ハウンド 160 159 151
ローチェン 161 165 154
チルネキ デレトナ 162 117
コモンドロク 163 168 159
ポーランドのローランド・シープドッグ 164 170 157
ノルウェーのブフント 165 172 166
アメリカンイングリッシュクーンハウンド 166 156 146
スパニッシュ ウォーター ドッグ 167 113
グレン・オブ・イマール・テリア 168 162 167
フィンランドのラップフント 169 173 171
カナン・ドッグス 170 176 164
ファラオ・ハウンド 171 164 160
ダンディ・ディンモント・テリア 172 167 168
スパニエル (サセックス) 173 175 162
ベルガマスコ 174 96
スカイテリア 175 177 161
ピレネーの羊飼い 176 178 169
チヌーク 177 171 156
フィンランドのスピッツ 178 174 170
チェスキーテリア 179 182 174
オッターハウンド 180 179 172
アメリカンフォックスハウンド 181 180 176
ノルウェー・ルンデフント 182 184 175
ハリアー 183 181 173
イングリッシュ・フォックスハウンド 184 183 177

コメントする